This Week
| High Temperature | N/A | N/A |
| Low Temperature | N/A | N/A |
| High Heat Index | N/A | N/A |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | N/A | N/A |
| Low Dewpoint | N/A | N/A |
| High Humidity | 1% | 00:00:02 (Monday) |
| Low Humidity | 1% | 00:00:02 (Monday) |
| High Barometer | N/A | N/A |
| Low Barometer | N/A | N/A |
| Rain Total | 0.9 mm | |
| High Rain Rate | 1.2 mm/h | 22:45:02 (Monday) |
| High Wind Speed | 15 mph 315° | 13:50:02 (Monday) |
| Average Wind | 2 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Average Speed | 1 mph | |
| Vector Average Direction | 286° | |
| High Inside Temperature | 24.5°C | 18:10:13 (Thursday) |
| Low Inside Temperature | 23.1°C | 09:00:02 (Monday) |
This Month
| High Temperature | N/A | N/A |
| Low Temperature | N/A | N/A |
| High Heat Index | N/A | N/A |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | N/A | N/A |
| Low Dewpoint | N/A | N/A |
| High Humidity | 1% | 01/07/26 00:02:02 |
| Low Humidity | 1% | 01/07/26 00:02:02 |
| High Barometer | N/A | N/A |
| Low Barometer | N/A | N/A |
| Rain Total | 7.2 mm | |
| High Rain Rate | 3.6 mm/h | 02/07/26 03:01:02 |
| High Wind Speed | 22 mph 22° | 02/07/26 03:12:02 |
| Average Wind | 1 mph | |
| RMS Wind | 2 mph | |
| Vector Average Speed | 1 mph | |
| Vector Average Direction | 287° | |
| High Inside Temperature | 27.8°C | 11/07/26 19:02:11 |
| Low Inside Temperature | 21.4°C | 06/07/26 06:24:01 |
Weekly Statistics and Plots