This Week
| High Temperature | N/A | N/A |
| Low Temperature | N/A | N/A |
| High Heat Index | N/A | N/A |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | N/A | N/A |
| Low Dewpoint | N/A | N/A |
| High Humidity | 1% | 00:01:02 (Monday) |
| Low Humidity | 1% | 00:01:02 (Monday) |
| High Barometer | N/A | N/A |
| Low Barometer | N/A | N/A |
| Rain Total | 1.2 mm | |
| High Rain Rate | 3.6 mm/h | 06:34:03 (Monday) |
| High Wind Speed | 22 mph 292° | 00:36:01 (Monday) |
| Average Wind | 6 mph | |
| RMS Wind | 7 mph | |
| Vector Average Speed | 5 mph | |
| Vector Average Direction | 286° | |
| High Inside Temperature | 17.6°C | 12:15:03 (Monday) |
| Low Inside Temperature | 15.9°C | 08:54:03 (Monday) |
This Month
| High Temperature | N/A | N/A |
| Low Temperature | N/A | N/A |
| High Heat Index | N/A | N/A |
| Low Wind Chill | N/A | N/A |
| High Dewpoint | N/A | N/A |
| Low Dewpoint | N/A | N/A |
| High Humidity | 1% | 01/03/26 00:03:03 |
| Low Humidity | 1% | 01/03/26 00:03:03 |
| High Barometer | N/A | N/A |
| Low Barometer | N/A | N/A |
| Rain Total | 37.5 mm | |
| High Rain Rate | 14.4 mm/h | 12/03/26 21:06:04 |
| High Wind Speed | 29 mph 248° | 13/03/26 03:11:02 |
| Average Wind | 3 mph | |
| RMS Wind | 4 mph | |
| Vector Average Speed | 2 mph | |
| Vector Average Direction | 259° | |
| High Inside Temperature | 20.2°C | 02/03/26 18:16:01 |
| Low Inside Temperature | 15.8°C | 15/03/26 09:11:02 |
Weekly Statistics and Plots